Palmarès du Championnat de France à CHAMBERY 2003
| Cage N° | NOTE | A / J | EXPOSANTS | VARIETES |
|---|---|---|---|---|
| 4103 | 92 | A | Raja Tauseef | NOIR |
| 4104 | 92 | A | Francillon Herve | NOIR |
| 4105 | 94 | A | Dupont Alain | NOIR |
| 4106 | abs | A | Ring Armand | NOIR |
| 4107 | 96 | A | Idoux Christian | NOIR |
| 4108 | 91 | A | Clemenson Joel | NOIR |
| 4109 | abs | A | Morvan Yann | NOIR |
| 4110 | 95 | A | Francillon Herve | NOIR |
| 4111 | 91 | A | Criado Francoise | NOIR |
| 4112 | 93 | A | Francillon Herve | NOIR |
| 4113 | 93 | A | Ring Armand | NOIR |
| 4114 | 97 | A | Idoux Christian | NOIR |
| 4115 | 93 | J | Guyon Jean Jacques | NOIR |
| 4116 | 95 | J | Lejeune Serge | NOIR |
| 4117 | 92 | J | Dupont Alain | NOIR |
| 4118 | 91 | J | Clemenson Joel | NOIR |
| 4119 | 96 | J | Weyant Jean-Marc | NOIR |
| 4120 | 92 | J | Dubos Noel | NOIR |
| 4121 | 92 | J | Ring Armand | NOIR |
| 4122 | 97 | J | Lagabarre Sebastien | NOIR |
| 4123 | 92 | J | Demuyter Jean Pierre | NOIR |
| 4124 | 92 | J | Raja Tauseef | NOIR |
| 4125 | 93 | J | Garcin Jean | NOIR |
| 4126 | 91 | J | Escallier Jean-Claude | NOIR |
| 4127 | 95 | J | Idoux Christian | NOIR |
| 4128 | 93 | J | Lejeune Serge | NOIR |
| 4129 | 94 | J | Francillon Herve | NOIR |
| 4130 | 94 | J | Raja Tauseef | NOIR |
| 4131 | 93 | J | Helfenstein Pascal | NOIR |
| 4132 | 92 | J | Garcin Jean | NOIR |
| 4133 | 91 | J | Demuyter Jean Pierre | NOIR |
| 4134 | 93 | J | Maillet Daniel | NOIR |
| 4135 | 93 | J | Dupont Alain | NOIR |
| 4136 | 96 | J | Idoux Christian | NOIR |
| 4137 | 93 | J | Dupont Alain | NOIR |
| 4138 | 90 | J | Carette Christian | NOIR |
| 4139 | 90 | J | Coutereau Claude | NOIR |
| 4140 | 92 | J | Demuyter Christian | NOIR |
| 4141 | 94 | J | Carette Christian | NOIR |
| 4142 | 96 | J | Helfenstein Pascal | NOIR |
| 4143 | 92 | J | Guyon Jean Jacques | NOIR |
| 4144 | 96 | J | Maillet Daniel | NOIR |
| 4145 | 92 | A | Garcin Jean | NOIR |
| 4146 | 93 | A | Raja Tauseef | NOIR |
| 4147 | 91 | A | Ring Armand | NOIR |
| 4148 | 91 | A | Pourroy Paul | NOIR |
| 4149 | 92 | A | Guyon Jean Jacques | NOIR |
| 4150 | 93 | A | Chaumette Andre | NOIR |
| 4151 | 92 | A | Francillon Herve | NOIR |
| 4152 | 93 | A | Pourroy Paul | NOIR |
| 4153 | abs | A | Criado Francoise | NOIR |
| 4154 | 93 | A | Dupont Alain | NOIR |
| 4155 | 91 | A | Clemenson Joel | NOIR |
| 4156 | 93 | J | Montagne Jean Marc | NOIR |
| 4157 | 95 | J | Ring Armand | NOIR |
| 4158 | 91 | J | Chaumette Andre | NOIR |
| 4159 | 92 | J | Garcin Jean | NOIR |
| 4160 | 93 | J | Lejeune Serge | NOIR |
| 4161 | 95 | J | Dupont Alain | NOIR |
| 4162 | 93 | J | Lejeune Serge | NOIR |
| 4163 | abs | J | Ring Armand | NOIR |
| 4164 | 92 | J | Helfenstein Pascal | NOIR |
| 4165 | 94 | J | Maillet Daniel | NOIR |
| 4166 | 92 | J | Demuyter Jean Pierre | NOIR |
| 4167 | 91 | J | Zapp Jean Claude | NOIR |
| 4168 | 95 | J | Raja Tauseef | NOIR |
| 4169 | 95 | J | Garcin Jean | NOIR |
| 4170 | 92 | J | Guyon Jean Jacques | NOIR |
| 4171 | 94 | J | Maillet Daniel | NOIR |
| 4172 | 93 | J | Cau Gilbert | NOIR |
| 4173 | 94 | J | Helfenstein Pascal | NOIR |
| 4174 | 96 | J | Lejeune Serge | NOIR |
| 4175 | 94 | J | Lagabarre Sebastien | NOIR |
| 4176 | 94 | J | Ring Armand | NOIR |
| 4177 | 96 | J | Ring Armand | NOIR |
| 4178 | 93 | J | Dupont Alain | NOIR |
| 4179 | 94 | J | Maillet Daniel | NOIR |
| 4180 | 94 | J | Lagabarre Sebastien | NOIR |
| 4181 | 92 | J | Lejeune Serge | NOIR |
| 4182 | 92 | J | Guyon Jean Jacques | NOIR |
| 4183 | 91 | J | Demuyter Jean Pierre | NOIR |
| 4184 | 91 | J | Lejeune Serge | NOIR |
| 4185 | 93 | J | Lejeune Serge | NOIR |
| 4186 | 91 | J | Demuyter Jean Pierre | NOIR |
| 4187 | 96 | J | Idoux Christian | NOIR |
| 4188 | 93 | J | Carette Christian | NOIR |
| 4189 | 92 | J | Demuyter Jean Pierre | NOIR |
| 4190 | 96 | J | Francillon Herve | NOIR |
| 4191 | 91 | J | Clemenson Joel | NOIR |
| 4192 | 92 | J | Ring Armand | NOIR |
| 4193 | 92 | J | Montagne Jean Marc | NOIR |
| 4194 | 95 | J | Ring Armand | NOIR |
| 4195 | 93 | J | Lejeune Serge | NOIR |
| 4196 | 91 | J | Delage Jean Pierre | NOIR |
| 4197 | 93 | J | Helfenstein Pascal | NOIR |
| 4198 | 96 | J | Weyant Jean-Marc | NOIR |
| 4199 | 97 | J | Lejeune Serge | NOIR |
| 4200 | 91 | J | Chaumette Andre | NOIR |
| 4201 | 95 | J | Dupont Alain | NOIR |
| 4202 | 91 | J | Ring Armand | NOIR |
| 4203 | abs | J | Demuyter Jean Pierre | NOIR |
| 4204 | 94 | A | Idoux Christian | LAVANDE |
| 4205 | 93 | A | Garcin Jean | LAVANDE |
| 4206 | 91 | A | Bailly Mathieu | LAVANDE |
| 4207 | 93 | A | Francillon Herve | LAVANDE |
| 4208 | 92 | A | Villain Rene | LAVANDE |
| 4209 | 93 | J | Guyon Jean Jacques | LAVANDE |
| 4210 | 92 | J | Gaubert Pierre | LAVANDE |
| 4211 | 93 | J | Guyon Jean Jacques | LAVANDE |
| 4212 | 92 | J | Morvan Yann | LAVANDE |
| 4213 | 96 | J | Cau Gilbert | LAVANDE |
| 4214 | 93 | J | Lagabarre Sebastien | LAVANDE |
| 4215 | eli | J | Gaubert Pierre | LAVANDE |
| 4216 | 94 | J | Guyon Jean Jacques | LAVANDE |
| 4217 | 95 | J | Weyant Jean-Marc | LAVANDE |
| 4218 | 93 | J | Antamba Denis | LAVANDE |
| 4219 | 93 | J | Guyon Jean Jacques | LAVANDE |
| 4220 | 95 | J | Idoux Christian | LAVANDE |
| 4221 | 96 | J | Idoux Christian | LAVANDE |
| 4222 | 93 | J | Garcin Jean | LAVANDE |
| 4223 | 92 | J | Dubos Noel | LAVANDE |
| 4224 | 92 | J | Dubos Noel | LAVANDE |
| 4225 | 92 | J | Morvan Yann | LAVANDE |
| 4226 | 93 | J | Garcin Jean | LAVANDE |
| 4227 | 93 | J | Antamba Denis | LAVANDE |
| 4228 | 95 | J | Idoux Christian | LAVANDE |
| 4229 | 91 | J | Guyon Jean Jacques | LAVANDE |
| 4230 | 97 | J | Cau Gilbert | LAVANDE |
| 4231 | 92 | A | Garcin Jean | LAVANDE |
| 4232 | 94 | A | Francillon Herve | LAVANDE |
| 4233 | 91 | A | Guyon Jean Jacques | LAVANDE |
| 4234 | 93 | A | Francillon Herve | LAVANDE |
| 4235 | 95 | A | Montagne Jean Marc | LAVANDE |
| 4236 | 92 | A | Francillon Herve | LAVANDE |
| 4237 | 92 | A | Guyon Jean Jacques | LAVANDE |
| 4238 | 92 | A | Guyon Jean Jacques | LAVANDE |
| 4239 | 92 | J | Francillon Herve | LAVANDE |
| 4240 | 92 | J | Lagabarre Sebastien | LAVANDE |
| 4241 | 93 | J | Montagne Jean Marc | LAVANDE |
| 4242 | 92 | J | Gaubert Pierre | LAVANDE |
| 4243 | 93 | J | Weyant Jean-Marc | LAVANDE |
| 4244 | 91 | J | Antamba Denis | LAVANDE |
| 4245 | 95 | J | Cau Gilbert | LAVANDE |
| 4246 | 91 | J | Antamba Denis | LAVANDE |
| 4247 | 96 | J | Idoux Christian | LAVANDE |
| 4248 | 93 | J | Garcin Jean | LAVANDE |
| 4249 | 94 | J | Guyon Jean Jacques | LAVANDE |
| 4250 | 91 | J | Gaubert Pierre | LAVANDE |
| 4251 | 94 | J | Guyon Jean Jacques | LAVANDE |
| 4252 | 92 | J | Francillon Herve | LAVANDE |
| 4253 | 94 | J | Garcin Jean | LAVANDE |
| 4254 | 91 | J | Morvan Yann | LAVANDE |
| 4255 | 93 | J | Guyon Jean Jacques | LAVANDE |
| 4256 | 93 | A | Chaumette Andre | ROUGE |
| 4257 | 91 | A | Garcin Jean | ROUGE |
| 4258 | abs | A | Purson Franck | ROUGE |
| 4259 | 97 | A | Lagabarre Sebastien | ROUGE |
| 4260 | abs | A | Mormanne Jacky | ROUGE |
| 4261 | 93 | A | Mormanne Jacky | ROUGE |
| 4262 | 92 | A | Mormanne Jacky | ROUGE |
| 4263 | 93 | A | Mormanne Jacky | ROUGE |
| 4264 | 95 | J | Maillet Daniel | ROUGE |
| 4265 | 92 | J | Escallier Jean-Claude | ROUGE |
| 4266 | 93 | J | Lejeune Serge | ROUGE |
| 4267 | 94 | J | Mormanne Jacky | ROUGE |
| 4268 | 92 | J | Lejeune Serge | ROUGE |
| 4269 | 95 | J | Lagabarre Sebastien | ROUGE |
| 4270 | 92 | J | Montagne Jean Marc | ROUGE |
| 4271 | 93 | J | Garcin Jean | ROUGE |
| 4272 | abs | J | Mormanne Jacky | ROUGE |
| 4273 | 91 | J | Garcin Jean | ROUGE |
| 4274 | 92 | J | Lejeune Serge | ROUGE |
| 4275 | 96 | J | Mormanne Jacky | ROUGE |
| 4276 | 91 | J | Rausin Claude | ROUGE |
| 4277 | 93 | J | Maillet Daniel | ROUGE |
| 4278 | 93 | J | Escallier Jean-Claude | ROUGE |
| 4279 | 93 | J | Escallier Jean-Claude | ROUGE |
| 4280 | 95 | J | Escallier Jean-Claude | ROUGE |
| 4281 | 91 | J | Idoux Christian | ROUGE |
| 4282 | 92 | J | Idoux Christian | ROUGE |
| 4283 | 90 | J | Coutereau Claude | ROUGE |
| 4284 | 91 | J | Demuyter Jean Pierre | ROUGE |
| 4285 | 92 | A | Idoux Christian | ROUGE |
| 4286 | 94 | A | Garcin Jean | ROUGE |
| 4287 | 93 | A | Lagabarre Sebastien | ROUGE |
| 4288 | 96 | A | Idoux Christian | ROUGE |
| 4289 | 93 | J | Lejeune Serge | ROUGE |
| 4290 | 92 | J | Lagabarre Sebastien | ROUGE |
| 4291 | abs | J | Gazeau Christian | ROUGE |
| 4292 | 92 | J | Maillet Daniel | ROUGE |
| 4293 | 91 | J | Escallier Jean-Claude | ROUGE |
| 4294 | abs | J | Lejeune Serge | ROUGE |
| 4295 | 92 | J | Garcin Jean | ROUGE |
| 4296 | 92 | J | Idoux Christian | ROUGE |
| 4297 | 91 | J | Lejeune Serge | ROUGE |
| 4298 | 91 | J | Lejeune Serge | ROUGE |
| 4299 | 96 | J | Lagabarre Sebastien | ROUGE |
| 4300 | 90 | J | Coutereau Claude | ROUGE |
| 4301 | eli | J | Rausin Claude | ROUGE |
| 4302 | 92 | J | Lejeune Serge | ROUGE |
| 4303 | 91 | J | Escallier Jean-Claude | ROUGE |
| 4304 | 92 | J | Mogier Lydia | ROUGE |
| 4305 | 92 | J | Escallier Jean-Claude | ROUGE |
| 4306 | 92 | J | Mormanne Jacky | ROUGE |
| 4307 | 90 | J | Lejeune Serge | ROUGE |
| 4308 | 90 | J | Garcin Jean | ROUGE |
| 4309 | 92 | J | Mormanne Jacky | ROUGE |
| 4310 | 93 | J | Lejeune Serge | ROUGE |
| 4311 | 92 | J | Chaumette Andre | ROUGE |
| 4312 | 92 | J | Mormanne Jacky | ROUGE |
| 4313 | 94 | J | Demuyter Jean Pierre | ROUGE |
| 4314 | 95 | J | Lejeune Serge | ROUGE |
| 4315 | 93 | J | Lejeune Serge | ROUGE |
| 4316 | 95 | J | Mormanne Jacky | ROUGE |
| 4317 | 95 | A | Chaumette Andre | JAUNE |
| 4318 | abs | A | Gazeau Christian | JAUNE |
| 4319 | 96 | A | Lagabarre Sebastien | JAUNE |
| 4320 | 93 | J | Guyon Jean Jacques | JAUNE |
| 4321 | 96 | J | Mormanne Jacky | JAUNE |
| 4322 | 96 | J | Lagabarre Sebastien | JAUNE |
| 4323 | 90 | J | Rausin Claude | JAUNE |
| 4324 | 92 | J | Guyon Jean Jacques | JAUNE |
| 4325 | 93 | J | Helfenstein Pascal | JAUNE |
| 4326 | 91 | J | Lejeune Serge | JAUNE |
| 4327 | abs | J | Gazeau Christian | JAUNE |
| 4328 | 92 | J | Guyon Jean Jacques | JAUNE |
| 4329 | 92 | J | Garcin Jean | JAUNE |
| 4330 | 91 | J | Lagabarre Sebastien | JAUNE |
| 4331 | 93 | J | Garcin Jean | JAUNE |
| 4332 | 92 | J | Idoux Christian | JAUNE |
| 4333 | abs | J | Gazeau Christian | JAUNE |
| 4334 | 93 | J | Mormanne Jacky | JAUNE |
| 4335 | 95 | A | Idoux Christian | JAUNE |
| 4336 | 92 | A | Mormanne Jacky | JAUNE |
| 4337 | 94 | A | Garcin Jean | JAUNE |
| 4338 | 93 | A | Mormanne Jacky | JAUNE |
| 4339 | abs | A | Gazeau Christian | JAUNE |
| 4340 | 93 | A | Mormanne Jacky | JAUNE |
| 4341 | 94 | A | Gazeau Christian | JAUNE |
| 4342 | 93 | A | Mormanne Jacky | JAUNE |
| 4343 | 92 | A | Mormanne Jacky | JAUNE |
| 4344 | 92 | A | Chaumette Andre | JAUNE |
| 4345 | 92 | J | Mormanne Jacky | JAUNE |
| 4346 | 92 | J | Lagabarre Sebastien | JAUNE |
| 4347 | 96 | J | Idoux Christian | JAUNE |
| 4348 | 93 | J | Garcin Jean | JAUNE |
| 4349 | 92 | J | Lejeune Serge | JAUNE |
| 4350 | 95 | J | Idoux Christian | JAUNE |
| 4351 | 92 | J | Mormanne Jacky | JAUNE |
| 4352 | 92 | J | Guyon Jean Jacques | JAUNE |
| 4353 | abs | J | Gazeau Christian | JAUNE |
| 4354 | 93 | J | Garcin Jean | JAUNE |
| 4355 | abs | J | Gazeau Christian | JAUNE |
| 4356 | 93 | J | Lejeune Serge | JAUNE |
| 4357 | 96 | J | Maillet Daniel | JAUNE |
| 4358 | 93 | J | Escallier Jean-Claude | JAUNE |
| 4359 | 92 | J | Chaumette Andre | JAUNE |
| 4360 | abs | J | Cau Gilbert | JAUNE |
| 4361 | 92 | J | Lejeune Serge | JAUNE |
| 4362 | 94 | J | Maillet Daniel | JAUNE |
| 4363 | 93 | J | Mormanne Jacky | JAUNE |
| 4364 | 97 | J | Idoux Christian | JAUNE |
| 4365 | 93 | J | Mormanne Jacky | JAUNE |
| 4366 | 94 | J | Escallier Jean-Claude | JAUNE |
| 4367 | 94 | J | Mormanne Jacky | JAUNE |
| 4368 | 95 | J | Cau Gilbert | JAUNE |
| 4369 | 92 | J | Guyon Jean Jacques | JAUNE |
| 4370 | 93 | J | Lagabarre Sebastien | JAUNE |
| 4371 | abs | J | Mogier Lydia | JAUNE |
| 4372 | 93 | J | Montagne Jean Marc | JAUNE |
| 4373 | 94 | J | Lagabarre Sebastien | JAUNE |
| 4374 | 93 | J | Helfenstein Pascal | JAUNE |
| 4375 | 92 | J | Lejeune Serge | JAUNE |
| 4376 | 92 | J | Mormanne Jacky | JAUNE |
| 4377 | 92 | A | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4378 | 96 | A | Helfenstein Pascal | BLEU |
| 4379 | 97 | A | Helfenstein Pascal | BLEU |
| 4380 | 92 | J | Metzinger Michel | BLEU |
| 4381 | 94 | J | Metzinger Michel | BLEU |
| 4382 | 93 | J | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4383 | 93 | J | Helfenstein Pascal | BLEU |
| 4384 | 94 | J | Metzinger Michel | BLEU |
| 4385 | 92 | J | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4386 | 96 | A | Helfenstein Pascal | BLEU |
| 4387 | 95 | J | Helfenstein Pascal | BLEU |
| 4388 | 94 | J | Metzinger Michel | BLEU |
| 4389 | 93 | J | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4390 | 94 | J | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4391 | 93 | J | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4392 | 92 | J | Metzinger Michel | BLEU |
| 4393 | 93 | A | Guyon Jean Jacques | ARGENTE |
| 4394 | 95 | A | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4395 | 92 | A | Purson Franck | BLEU |
| 4396 | 93 | J | Purson Franck | BLEU |
| 4397 | 92 | J | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4398 | 95 | A | Helfenstein Pascal | ARGENTE |
| 4399 | 94 | A | Ring Armand | ARGENTE |
| 4400 | 92 | J | Ring Armand | ARGENTE |
| 4401 | 96 | J | Helfenstein Pascal | ARGENTE |
| 4402 | 94 | J | Lagabarre Sebastien | ARGENTE |
| 4403 | 96 | A | Ring Armand | ARGENTE |
| 4404 | 94 | A | Ring Armand | ARGENTE |
| 4405 | 93 | J | Helfenstein Pascal | ARGENTE |
| 4406 | 93 | J | Helfenstein Pascal | ARGENTE |
| 4407 | 95 | J | Helfenstein Pascal | ARGENTE |
| 4408 | 95 | A | Purson Franck | BLEU |
| 4409 | 94 | A | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4410 | 91 | A | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4411 | 96 | A | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4412 | 96 | A | Helfenstein Pascal | BLEU |
| 4413 | 96 | J | Lagabarre Sebastien | BLEU |
| 4414 | 91 | J | Metzinger Michel | BLEU |
| 4415 | 92 | J | Helfenstein Pascal | BLEU |
| 4416 | 92 | J | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4417 | 93 | J | Helfenstein Pascal | BLEU |
| 4418 | 92 | J | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4419 | 94 | A | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4420 | 96 | A | Helfenstein Pascal | BLEU |
| 4421 | 93 | J | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4422 | 94 | J | Helfenstein Pascal | BLEU |
| 4423 | 96 | J | Guyon Jean Jacques | BLEU |
| 4424 | 93 | A | Coutereau Claude | ARGENTE |
| 4425 | 92 | J | Ring Armand | ARGENTE |
| 4426 | 91 | J | Ring Armand | ARGENTE |
| 4427 | 93 | J | Coutereau Claude | ARGENTE |
| 4428 | 95 | J | Helfenstein Pascal | ARGENTE |
| 4429 | 92 | J | Coutereau Claude | ARGENTE |
| 4430 | 93 | J | Guyon Jean Jacques | ARGENTE |
| 4431 | 93 | J | Helfenstein Pascal | ARGENTE |
| 4432 | 92 | A | Coutereau Claude | ARGENTE |
| 4433 | 94 | A | Helfenstein Pascal | ARGENTE |
| 4434 | 95 | A | Ring Armand | ARGENTE |
| 4435 | 93 | A | Coutereau Claude | ARGENTE |
| 4436 | abs | J | Helfenstein Pascal | ARGENTE |
| 4437 | 93 | J | Guyon Jean Jacques | ARGENTE |
| 4438 | 96 | J | Helfenstein Pascal | ARGENTE |
| 4439 | 92 | J | Ring Armand | ARGENTE |
| 4440 | abs | J | Ring Armand | ARGENTE |
| 4441 | 93 | J | Coutereau Claude | ARGENTE |
| 4442 | 92 | J | Lagabarre Sebastien | ARGENTE |
| 4443 | 94 | J | Guyon Jean Jacques | ARGENTE |
| 4444 | 92 | J | Coutereau Claude | ARGENTE |
| 4445 | 90 | J | Coutereau Claude | ARGENTE |
| 4446 | 96 | J | Weyant Jean-Marc | ROUGE CENDRE |
| 4447 | 94 | J | Helfenstein Pascal | ROUGE CENDRE |
| 4448 | 95 | J | Helfenstein Pascal | ROUGE CENDRE |
| 4449 | 92 | J | Weyant Jean-Marc | ROUGE CENDRE |
| 4450 | 93 | J | Weyant Jean-Marc | JAUNE CENDRE |
| 4451 | 93 | J | Weyant Jean-Marc | JAUNE CENDRE |
| 4452 | 92 | J | Lagabarre Sebastien | JAUNE CENDRE |
| 4453 | 92 | J | Weyant Jean-Marc | JAUNE CENDRE |
| 4454 | 93 | J | Weyant Jean-Marc | JAUNE CENDRE |
| 4455 | 96 | J | Lagabarre Sebastien | JAUNE CENDRE |






